| Размеры профиля, мм | Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета | |||||
| 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
| Труба 40х40х2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
| Труба 40х40х3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
| Труба 50х50х2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
| Труба 50х50х3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
| Труба 60х60х2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
| Труба 60х60х3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
| Труба 80х80х3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
| Труба 100х100х3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
| Труба 100х100х4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
| Труба 120х120х4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
| Труба 140х140х4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
| Размеры профиля, мм | Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета | |||||
| 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
| Труба 50х25х2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
| Труба 60х40х3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
| Труба 80х40х2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
| Труба 80х40х3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
| Труба 80х60х3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
| Труба 100х50х4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
| Труба 120х80х3 | 7854 | 1947 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Нужна консультация или расчёт?
Оставить заявку — перезвоним по телефону. Оформить заказ — подробная заявка с описанием работ.